工作签证
职业移民
投资移民
亲属移民
其他申请
H-1B
L-1
O-1
E-1/E-2
EB-1A
EB-1B
EB-1C
EB-2
EB-3
NIW
E-1/E-2条约国签证
E-1/E-2签证是发放给外国公民的非移民类工作签证,申请人需要是来自与美国签有商务和航行条约的国家且从事商务贸易或者投资的公司并且该公司至少有50%的股权必须是由该条约国公民持有。此类签证虽为非移民签证,却不限制延期的次数,可以让有需要的申请人在短时间内拿到签证并合法在美国工作/投资。
E-1条约商人签证是针对来美国进行商务活动的人员:申请人需要在美国和签约国之间从事实质商务贸易行为。根据贸易量、持续性和频率来考量申请人的签证签发。
E-2条约投资人签证是针对在美国的投资者,要求必须有真实及积极的投资,实质的投资,被投资的项目需要创造一定就业机会,以及申请人必须担任该公司高管人员,即在公司担任决定性的要职。
目前与美国有此类条约的有40多个国家和地区,但目前为止并不包含中国大陆,以下是完整的E-1/E-2签证条约国列表:
| 国家 | 签证类别 | 生效日期 |
| 阿尔巴尼亚 | E-2 | 1998年1月4日 |
| 阿根廷 | E-1 | 1994年10月20日 |
| 阿根廷 | E-2 | 1994年10月20日 |
| 亚美尼亚 | E-2 | 1996年3月29日 |
| 澳大利亚 | E-1 | 1991年12月16日 |
| 澳大利亚 | E-2 | 1991年12月27日 |
| 奥地利 | E-1 | 1931年5月27日 |
| 奥地利 | E-2 | 1931年5月27日 |
| 阿塞拜疆 | E-2 | 2001年8月2日 |
| 巴林 | E-2 | 2001年5月30日 |
| 孟加拉国 | E-2 | 1989年7月25日 |
| 比利时 | E-1 | 1963年10月3日 |
| 比利时 | E-2 | 1963年10月3日 |
| 玻利维亚 | E-1 | 1862年11月9日 |
| 玻利维亚 | E-2 | 2001年6月6日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 文莱 | E-1 | 1853年7月11日 |
| 保加利亚 | E-2 | 1994年6月2日 |
| 喀麦隆 | E-2 | 1989年4月6日 |
| 加拿大 | E-1 | 1993年1月1日 |
| 加拿大 | E-2 | 1993年1月1日 |
| 智利 | E-1 | 2004年1月1日 |
| 智利 | E-2 | 2004年1月1日 |
| 中国 (台湾) | E-1 | 1948年11月30日 |
| 中国 (台湾) | E-1 | 1948年11月30日 |
| 中国 (台湾) | E-2 | 1948年11月30日 |
| 哥伦比亚 | E-1 | 1848年6月10日 |
| 哥伦比亚 | E-2 | 1848年6月10日 |
| 刚果 (布拉柴维尔) | E-2 | 1994年8月13日 |
| 刚果 (金沙萨) | E-2 | 1989年7月28日 |
| 哥斯达黎加 | E-1 | 1852年5月26日 |
| 哥斯达黎加 | E-2 | 1852年5月26日 |
| 克罗地亚 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 克罗地亚 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 捷克共和国 | E-2 | 1993年1月1日 |
| 丹麦 | E-1 | 1961年7月30日 |
| 丹麦 | E-2 | 2008年12月10日 |
| 厄瓜多尔 | E-2 | 1997年5月11日 |
| 埃及 | E-2 | 1992年6月27日 |
| 爱沙尼亚 | E-1 | 1926年5月22日 |
| 爱沙尼亚 | E-2 | 1997年2月16日 |
| 埃塞俄比亚 | E-1 | 1953年10月8日 |
| 埃塞俄比亚 | E-2 | 1953年10月8日 |
| 芬兰 | E-1 | 1934年8月10日 |
| 芬兰 | E-2 | 1992年12月1日 |
| 法国 | E-1 | 1960年12月21日 |
| 法国 | E-2 | 1960年12月21日 |
| 格鲁吉亚 | E-2 | 1997年8月17日 |
| 德国 | E-1 | 1956年7月14日 |
| 德国 | E-2 | 1956年7月14日 |
| 希腊 | E-1 | 1954年10月13日 |
| 格林纳达 | E-2 | 1989年3月3日 |
| 洪都拉斯 | E-1 | 1928年7月19日 |
| 洪都拉斯 | E-2 | 1928年7月19日 |
| 伊朗 | E-1 | 1957年6月16日 |
| 伊朗 | E-2 | 1957年6月16日 |
| 爱尔兰 | E-1 | 1950年9月14日 |
| 爱尔兰 | E-2 | 1992年11月18日 |
| 以色列 | E-1 | 1954年4月3日 |
| 意大利 | E-1 | 1949年7月26日 |
| 意大利 | E-2 | 1949年7月26日 |
| 牙买加 | E-2 | 1997年3月7日 |
| 日本 | E-1 | 1953年10月30日 |
| 日本 | E-2 | 1953年10月30日 |
| 约旦 | E-1 | 2001年12月17日 |
| 约旦 | E-2 | 2001年12月17日 |
| 哈萨克斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
| 韩国 (南) | E-1 | 1957年11月7日 |
| 韩国 (南) | E-2 | 1957年11月7日 |
| 科索沃 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 科索沃 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | E-2 | 1994年1月12日 |
| 拉托维亚 | E-1 | 1928年7月25日 |
| 拉托维亚 | E-2 | 1996年12月26日 |
| 利比里亚 | E-1 | 1939年11月21日 |
| 利比里亚 | E-2 | 1939年11月21日 |
| 立陶宛 | E-2 | 2001年11月22日 |
| 卢森堡 | E-1 | 1963年3月28日 |
| 卢森堡 | E-2 | 1963年3月28日 |
| 马其顿, 前南斯拉夫共和国 (南联盟) | E-1 | 1882年11月15日 |
| 马其顿, 前南斯拉夫共和国 (南联盟) | E-2 | 1882年11月15日 |
| 墨西哥 | E-1 | 1994年1月1日 |
| 墨西哥 | E-2 | 1994年1月1日 |
| 摩尔多瓦 | E-2 | 1994年11月25日 |
| 蒙古国 | E-2 | 1997年1月1日 |
| 黑山 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 黑山 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 摩洛哥 | E-2 | 1991年5月29日 |
| 荷兰 | E-1 | 1957年12月5日 |
| 荷兰 | E-2 | 1957年12月5日 |
| 挪威 | E-1 | 1928年1月18日 |
| 挪威 | E-2 | 1928年1月18日 |
| 阿曼 | E-1 | 1960年6月11日 |
| 阿曼 | E-2 | 1960年6月11日 |
| 巴基斯坦 | E-1 | 1961年2月12日 |
| 巴基斯坦 | E-2 | 1961年2月12日 |
| 巴拿马 | E-2 | 1991年5月30日 |
| 巴拉圭 | E-1 | 1860年3月7日 |
| 巴拉圭 | E-2 | 1860年3月7日 |
| 菲律宾 | E-1 | 1955年9月6日 |
| 菲律宾 | E-2 | 1955年9月6日 |
| 波兰 | E-1 | 1994年8月6日 |
| 波兰 | E-2 | 1994年8月6日 |
| 罗马尼亚 | E-2 | 1994年1月15日 |
| 塞尔维亚 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 塞尔维亚 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 塞内加尔 | E-2 | 1990年10月25日 |
| 新加坡 | E-1 | 2004年1月1日 |
| 新加坡 | E-2 | 2004年1月1日 |
| 斯洛伐克共和国 | E-2 | 1993年1月1日 |
| 斯洛文尼亚 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 斯洛文尼亚 | E-2 | 1882年11月15日 |
| 西班牙 | E-1 | 1903年4月14日 |
| 西班牙 | E-2 | 1903年4月14日 |
| 斯里兰卡 | E-2 | 1993年5月1日 |
| 苏里南 | E-1 | 1963年2月10日 |
| 苏里南 | E-2 | 1963年2月10日 |
| 瑞典 | E-1 | 1992年2月20日 |
| 瑞典 | E-2 | 1992年2月20日 |
| 瑞士 | E-1 | 1855年11月8日 |
| 瑞士 | E-2 | 1855年11月8日 |
| 泰国 | E-1 | 1968年6月8日 |
| 泰国 | E-2 | 1968年6月8日 |
| 多哥 | E-1 | 1967年2月5日 |
| 多哥 | E-2 | 1967年2月5日 |
| 特立尼达和多巴哥 | E-2 | 1996年12月26日 |
| 突尼斯 | E-2 | 1993年2月7日 |
| 土耳其 | E-1 | 1933年2月15日 |
| 土耳其 | E-2 | 1990年5月18日 |
| 乌克兰 | E-2 | 1996年11月16日 |
| 英国 | E-1 | 1815年7月3日 |
| 英国 | E-2 | 1815年7月3日 |
| 南斯拉夫 | E-1 | 1882年11月15日 |
| 南斯拉夫 | E-2 | 1882年11月15日 |
*本网站所提供的内容仅供参考,并不构成对任何具体问题的法律或其他意见,也不应被视为与任何人之间创设任何客户/律师关係。如需寻求具体问题的法律意见,请您直接与MT律师事务所联系。
如果你想要和我们直接联系
欢迎致电我们
Info@mtlawllc.com
430 Bedford Street, Suite 200,
Lexington, MA 02420
